18 мая 2019 г. в рамках областного Дня здоровья и спорта состоялось открытое первенство ГАУ РО «СШ «Рекорд» по плаванию «Спорт – норма жизни». В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из спортивных школ «Рекорд» г. Кораблино и «Флагман» г. Ряжск.
С приветственным словом и пожеланием победы к участникам соревнований обратился директор ГАУ РО «СШ «Рекорд» — Александр Поликарпович Левчук. В своем выступлении он, также отметил, как важно регулярно заниматься спортом в целях укрепления здоровья.
Всего было разыграно 25 комплектов медалей.
| 50 м в/с — девочки 2011-2012 г.р. | |||
| I | Степанова Кира | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Фишман Елизавета | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| III | Козлова Ева | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 50 м в/с — девушки 2009-2010 г.р. | |||
| I | Носенко Екатерина | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Прудникова Маргарита | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Галенкова Екатерина | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 50 м в/с — юноши 2009-2010 г.р. | |||
| I | Быков Сергей | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Савостин Матвей | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| III | Чулков Николай | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 100 м в/с — девушки 2007-2008 г.р. | |||
| I | Замятина Софья | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Калинина Дарья | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 100м в/с — юноши 2007-2008 г.р. | |||
| I | Семизаров Дмитрий | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Стюняков Илья | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| III | Носенко Александр | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 100 м в/с — девушки 2005-2006 г.р. | |||
| I | Купцова Анастасия | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Подгузова Карина | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Акульшина Мария | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 100 м в/с — юноши 2005-2006 г.р. | |||
| I | Почкин Глеб | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Скворцов Николай | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Каравацкий Кирилл | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 100 м в/с — юноши 2003-2004 г.р. | |||
| I | Разумов Егор | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| II | Хапко Данила | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| III | Агафонов Даниил | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| 50 м бр — девочки 2011-2012 г.р. | |||
| I | Фишман Елизавета | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| II | Степанова Кира | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Разумова Ульяна | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 50 м бр — мальчики 2011-2012 г.р. | |||
| I | Звонов Кирилл | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| II | Болохов Виктор | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Грибков Кирилл | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 50 м бр — девушки 2009-2010 г.р. | |||
| I | Галенкова Екатерина | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Мещерякова Анастасия | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| III | Лялюева Дарья | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 50 м бр — юноши 2009-2010 г.р. | |||
| I | Поротиков Никита | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Астахов Давид | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| III | Темяшов Максим | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 100м бр — девушки 2007-2008 г.р. | |||
| I | Замятина София | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Кочеткова Виктория | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Галузина София | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 100 м бр — юноши 2007-2008 г.р. | |||
| I | Кочетов Кирилл | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Катунин Кирилл | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Дудкин Алексей | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 100 м бр — девушки 2005-2006 г.р. | |||
| I | Подгузова Карина | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Черчевич Злата | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Мирутенко Александра | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 100 м бр — юноши 2005-2006 г.р. | |||
| I | Почкин Глеб | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Хохлов Данила | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Онофраш Георгий | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| 100 м бр — юноши 2003-2004 г.р. | |||
| I | Куликов Илья | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| II | Кряжков Евгений | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Астахов Е.Е. |
| 50 м н/сп — мальчики 2011-2012 г.р. | |||
| I | Звонов Кирилл | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| II | Болохов Виктор | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Комягин Иван | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 50 м н/сп — девушки 2009-2010 г.р. | |||
| I | Носенко Екатерина | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Прудникова Маргарита | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Лялюева Дарья | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 50 м н/сп — юноши 2009-2010 г.р. | |||
| I | Быков Сергей | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Поротиков Никита | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Савостин Матвей | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| 100 м н/сп — девушки 2007-2008 г.р. | |||
| I | Галузина София | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| II | Кочеткова Виктория | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Толмачева Анастасия | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 100 м н/сп — юноши 2007-2008 г.р. | |||
| I | Семизаров Дмитрий | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Катунин Кирилл | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| III | Катунин Данила | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| 100 м к/пл — юноши 2003-2004 г.р. | |||
| I | Кочетков Роман | ГАУ РО «СШ «Флагман» | Казакова И.И. |
| II | Куликов Илья | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| III | Разумов Егор | ГАУ РО «СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. |
| смешанная эстафета: 4х50 м в/ст | |||
| I | ГАУ РО » СШ «Флагман» 1 | Казакова И.И. | |
| II | ГАУ РО » СШ «Флагман» 2 | Казакова И.И. | |
| III | ГАУ РО » СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. | |
| эстафета юноши: 4х50 м в/ст | |||
| I | ГАУ РО » СШ «Рекорд» | Ромашина М.Е. | |
| II | ГАУ РО » СШ «Флагман» 1 | Казакова И.И. | |
| III | ГАУ РО » СШ «Флагман» 2 | Казакова И.И. | |
Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями.






